Every day’s top player on Ned Hardy Games, and who has won the most crowns.
Most crowns
- 1AMP 7
- 2NIN 3
- 3AMP 2
- 4AMP 2
- 5VV 2
- 6WAT 1
- 7JARR 1
- 8GDK 1
- 9AMP 1
- 10WAT 1
Recent champions
| Day | Champion | Points | Games |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 27 | WAT | 4,691 | 7 |
| Mon, Oct 26 | AMP | 4,141 | 6 |
| Sun, Oct 25 | AMP | 3,734 | 6 |
| Sat, Oct 24 | JARR | 2,953 | 6 |
| Fri, Oct 23 | GDK | 2,636 | 5 |
| Thu, Oct 22 | AMP | 2,961 | 6 |
| Wed, Oct 21 | AMP | 2,175 | 5 |
| Tue, Oct 20 | AMP | 2,672 | 5 |
| Mon, Oct 19 | AMP | 3,758 | 6 |
| Sun, Oct 18 | AMP | 3,730 | 6 |
| Sat, Oct 17 | AMP | 4,161 | 6 |
| Fri, Oct 16 | AMP | 2,276 | 4 |
| Thu, Oct 15 | AMP | 2,832 | 5 |
| Wed, Oct 14 | WAT | 2,546 | 4 |
| Tue, Oct 13 | AMP | 3,190 | 5 |
| Mon, Oct 12 | AMP | 3,143 | 5 |
| Sun, Oct 11 | AMP | 2,757 | 5 |
| Sat, Oct 10 | WAT | 2,298 | 5 |
| Fri, Oct 9 | WAT | 1,250 | 1 |
| Thu, Oct 8 | PRS | 1,755 | 3 |
| Wed, Oct 7 | NIN | 2,810 | 4 |
| Tue, Oct 6 | STEL | 3,229 | 5 |
| Mon, Oct 5 | WAT | 2,622 | 4 |
| Sun, Oct 4 | NIN | 2,417 | 3 |
| Sat, Oct 3 | WAT | 1,478 | 2 |
| Fri, Oct 2 | SRG | 2,584 | 3 |
| Thu, Oct 1 | THAB | 2,031 | 3 |
| Wed, Sep 30 | NIN | 729 | 1 |
| Tue, Sep 29 | NIN | 1,198 | 2 |
| Mon, Sep 28 | VV | 2,094 | 3 |
A day's champion is the player with the most points across every game they finished that day, among players who added their initials.